Yleiskatsaus
Taide. ei. | PS16 | PS163 | PS32 | PS32 |
Jännite | AC250V, 16A | AC400V, 16A | AC250V, 32a | AC400V, 32a |
Voima | 3,5 kW | 11 kW | 7KW | 21 kW |
IP -luokka | EV Plug IP54, EV Connector IP65 | EV Plug IP54, EV Connector IP65 | EV Plug IP54, EV Connector IP65 | EV Plug IP54, EV Connector IP65 |
Kaapeli | EVC H07BZ5-F 3G2,5mm² 1x0,75 mm², 5 metrit | EVC H07BZ5-F 5G2.5mm² 1x0,75 mm², 5 metrit | EVC H07BZ5-F 3G6mm² 1x0,75 mm², 5 metrit | EVC H07BZ5-F 5G6mm² 1x0,75 mm², 5 metrit |
Todistus | TUV , CE/CB/UKCA | TUV , CE/CB/UKCA | TUV , CE/CB/UKCA | TUV , CE/CB/UKCA |
Standardi | EN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 | EN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 | EN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 | EN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 |
Materiaali | Kaapelimateriaali TPU, pistoke ja pistorasia PA66 ABS | Kaapelimateriaali TPU, pistoke ja pistorasia PA66 ABS | Kaapelimateriaali TPU, pistoke ja pistorasia PA66 ABS | Kaapelimateriaali TPU, pistoke ja pistorasia PA66 ABS |
Pakkaus | 1kpl/käsipussi , 4kpc/ulos pakkaus | 1kpl/käsipussi , 4kpc/ulos pakkaus | 1kpl/käsipussi , 4kpc/ulos pakkaus | 1kpl/käsipussi , 4kpc/ulos pakkaus |
N.W./G.W. | 8,5/10,5 kg | 10/12 kg | 11/13 kg | 12/14 kg |
Mitat LXWXH | 46x44x30cm (4kpc/ctn) | 46x44x30cm (4pc/ctn) | 46x44x30cm (4pc/ctn) | 46x44x30cm (4pc/ctn) |
Hinta (USD) |
|
|
|
|
MOQ (PCS) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Malli | PS16 | PS163 | PS32 | PS323 |